| CASINO ELEKTRA OSTRAVA | |
| Automaty | 23 815 Kè |
| Ruleta | 42 114 Kè |
| VLT | 36 181 Kè |
| CASINO KARTÁÈ OSTRAVA MAR.HORY | |
| Automaty | 100 000 Kè |
| Ruleta | 32 652 Kè |
| VLT | 41 083 Kè |
| CASINO SLOVAN OSTRAVA PORUBA | |
| Automaty | 58 634 Kè |
| Ruleta | 26 140 Kè |
| Kostky | 15 473 Kè |
| VLT | 52 641 Kè |
| CASINO KARTÁÈ OPAVA | |
| Automaty | 25 750 Kè |
| Ruleta | 26 447 Kè |
| Kostky | 14 881 Kè |
| VLT | 38 486 Kè |
| CASINO IMPERIAL OSTRAVA | |
| Automaty | 3 237 Kè |
| VLT | 56 108 Kè |
| Lucky Ball | 5 714 Kè |
| Seznam vyplacených JACKPOTÙ CASINO ELEKTRA OSTRAVA |
Seznam vyplacených JACKPOTÙ CASINO KARTÁÈ OSTRAVA MAR.HORY |
Seznam vyplacených JACKPOTÙ CASINO SLOVAN OSTRAVA PORUBA |
Seznam vyplacených JACKPOTÙ CASINO KARTÁÈ OPAVA |
Seznam vyplacených JACKPOTÙ CASINO IMPERIAL OSTRAVA |
|||||||||
| datum | hodnota | datum | hodnota | datum | hodnota | datum | hodnota | datum | hodnota | ||||
| 29.11.2002 | 91 438 Kè | 12.12.2002 | 8 574 Kè | 14.12.2002 | 8 345 Kè | ||||||||
| 2.12.2002 | 10 000 Kè | 29.12.2002 | 5 293 Kè | 28.12.2002 | 8 227 Kè | ||||||||
| 13.12.2002 | 9 132 Kè | 23.8.2003 | 100 000 Kè | 20.8.2003 | 91 325 Kè | ||||||||
| 20.12.2002 | 8 756 Kè | 31.8.2003 | 91 018 Kè | 6.9.2003 | 14 459 Kè | ||||||||
| 30.1.2003 | 74 269 Kè | 8.9.2003 | 14 062 Kè | 9.9.2003 | 6 315 Kè | ||||||||
| 2.9.2003 | 69 107 Kè | 11.9.2003 | 7 727 Kè | 18.9.2003 | 16 714 Kè | ||||||||
| 8.9.2003 | 18 416 Kè | 15.9.2003 | 10 671 Kè | 29.11.2003 | 19 449 Kè | ||||||||
| 15.9.2003 | 21 408 Kè | 21.9.2003 | 10 829 Kè | 12.3.2004 | 19 008 Kè | ||||||||
| 6.10.2003 | 16 101 Kè | 28.10.2003 | 20 868 Kè | 30.4.2004 | 8 713 Kè | ||||||||
| 17.10.2003 | 15 640 Kè | 12.12.2003 | 19 032 Kè | 15.7.2004 | 12 721 Kè | ||||||||
| 26.11.2003 | 21 347 Kè | 5.3.2004 | 21 987 Kè | 10.3.2005 | 32 354 Kè | ||||||||
| 27.12.2003 | 15 961 Kè | 8.4.2004 | 21 093 Kè | 12.3.2005 | 1 903 Kè | ||||||||
| 21.1.2004 | 12 228 Kè | 4.5.2004 | 10 550 Kè | 13.3.2005 | 634 Kè | ||||||||
| 2.3.2004 | 22 177 Kè | 4.6.2004 | 13 809 Kè | 15.3.2005 | 1 306 Kè | ||||||||
| 9.4.2004 | 17 232 Kè | 13.8.2004 | 24 940 Kè | 16.3.2005 | 1 522 Kè | ||||||||
| 18.5.2004 | 23 118 Kè | 20.10.2004 | 27 306 Kè | 17.3.2005 | 1 285 Kè | ||||||||
| 30.6.2004 | 18 769 Kè | 14.3.2005 | 30 119 Kè | 18.3.2005 | 1 180 Kè | ||||||||
| 10.7.2004 | 4 398 Kè | 20.3.2005 | 13 154 Kè | 20.3.2005 | 1 561 Kè | ||||||||
| 23.7.2004 | 6 798 Kè | 25.3.2005 | 18 179 Kè | 21.3.2005 | 1 804 Kè | ||||||||
| 28.7.2004 | 1 693 Kè | 1.4.2005 | 16 781 Kè | 25.3.2005 | 1 478 Kè | ||||||||
| 5.8.2004 | 3 889 Kè | 6.4.2005 | 12 544 Kè | 3.4.2005 | 1 496 Kè | ||||||||
| 10.8.2004 | 2 534 Kè | 14.4.2005 | 14 878 Kè | 5.4.2005 | 1 701 Kè | ||||||||
| 15.9.2004 | 19 649 Kè | 16.4.2005 | 10 379 Kè | 5.4.2005 | 1 393 Kè | ||||||||
| 15.11.2004 | 20 961 Kè | 21.4.2005 | 10 719 Kè | 7.4.2005 | 1 478 Kè | ||||||||
| 10.1.2005 | 17 086 Kè | 24.4.2005 | 10 207 Kè | 8.4.2005 | 2 445 Kè | ||||||||
| 13.3.2005 | 16 286 Kè | 29.4.2005 | 11 315 Kè | 8.4.2005 | 2 321 Kè | ||||||||
| 17.3.2005 | 19 819 Kè | 12.5.2005 | 11 441 Kè | 9.4.2005 | 2 855 Kè | ||||||||
| 22.3.2005 | 11 129 Kè | 13.5.2005 | 5 408 Kè | 9.4.2005 | 2 105 Kè | ||||||||
| 24.3.2005 | 16 734 Kè | 16.5.2005 | 5 873 Kè | 10.4.2005 | 2 077 Kè | ||||||||
| 26.3.2005 | 12 954 Kè | 17.5.2005 | 5 403 Kè | 12.4.2005 | 2 909 Kè | ||||||||
| 30.3.2005 | 11 715 Kè | 17.5.2005 | 4 368 Kè | 13.4.2005 | 2 318 Kè | ||||||||
| 5.4.2005 | 19 462 Kè | 18.5.2005 | 3 092 Kè | 14.4.2005 | 2 326 Kè | ||||||||
| 14.4.2005 | 30 501 Kè | 21.5.2005 | 3 089 Kè | 15.4.2005 | 2 016 Kè | ||||||||
| 18.4.2005 | 20 395 Kè | 23.5.2005 | 3 257 Kè | 18.4.2005 | 3 616 Kè | ||||||||
| 26.4.2005 | 20 910 Kè | 25.5.2005 | 4 147 Kè | 22.4.2005 | 3 461 Kè | ||||||||
| 2.5.2005 | 21 891 Kè | 26.5.2005 | 4 261 Kè | 2.5.2005 | 3 332 Kè | ||||||||
| 6.5.2005 | 20 229 Kè | 27.5.2005 | 4 901 Kè | 5.5.2005 | 3 545 Kè | ||||||||
| 8.5.2005 | 20 448 Kè | 29.5.2005 | 4 484 Kè | 7.5.2005 | 3 885 Kè | ||||||||
| 11.5.2005 | 20 762 Kè | 30.5.2005 | 1 972 Kè | 11.5.2005 | 10 743 Kè | ||||||||
| 14.5.2005 | 21 903 Kè | 31.5.2005 | 2 600 Kè | 21.5.2005 | 10 789 Kè | ||||||||
| 21.5.2005 | 30 217 Kè | 31.5.2005 | 1 146 Kè | 26.5.2005 | 5 674 Kè | ||||||||
| 30.5.2005 | 24 899 Kè | 31.5.2005 | 613 Kè | 30.5.2005 | 3 770 Kè | ||||||||
| 1.6.2005 | 147 278 Kè | 1.6.2005 | 666 Kè | 7.6.2005 | 12 908 Kè | ||||||||
| 9.6.2005 | 41 836 Kè | 7.6.2005 | 21 017 Kè | 9.6.2005 | 5 816 Kè | ||||||||
| 13.6.2005 | 21 081 Kè | 11.6.2005 | 10 605 Kè | 12.6.2005 | 6 222 Kè | ||||||||
| 20.6.2005 | 14 010 Kè | 14.6.2005 | 10 617 Kè | 18.6.2005 | 5 579 Kè | ||||||||
| 22.6.2005 | 11 897 Kè | 19.6.2005 | 11 542 Kè | 22.6.2005 | 3 687 Kè | ||||||||
| 23.6.2005 | 9 738 Kè | 20.6.2005 | 6 665 Kè | 25.6.2005 | 3 899 Kè | ||||||||
| 28.6.2005 | 4 536 Kè | 22.6.2005 | 6 891 Kè | 27.6.2005 | 2 249 Kè | ||||||||
| 29.6.2005 | 1 024 Kè | 28.6.2005 | 3 051 Kè | 28.6.2005 | 1 366 Kè | ||||||||
| 30.6.2005 | 3 074 Kè | 29.6.2005 | 2 101 Kè | 29.6.2005 | 1 627 Kè | ||||||||
| 2.7.2005 | 6 890 Kè | 29.6.2005 | 1 907 Kè | 2.7.2005 | 3 212 Kè | ||||||||
| 2.7.2005 | 5 702 Kè | 30.6.2005 | 1 222 Kè | 6.7.2005 | 2 504 Kè | ||||||||
| 4.7.2005 | 6 890 Kè | 30.6.2005 | 2 360 Kè | 8.7.2005 | 3 122 Kè | ||||||||
| 6.7.2005 | 5 715 Kè | 30.6.2005 | 2 188 Kè | 9.7.2005 | 3 040 Kè | ||||||||
| 7.7.2005 | 5 509 Kè | 30.6.2005 | 138 544 Kè | 11.7.2005 | 2 399 Kè | ||||||||
| 7.7.2005 | 5 314 Kè | 1.7.2005 | 2 891 Kè | 12.7.2005 | 1 304 Kè | ||||||||
| 8.7.2005 | 6 280 Kè | 6.7.2005 | 21 901 Kè | 12.7.2005 | 1 378 Kè | ||||||||
| 9.7.2005 | 5 487 Kè | 10.7.2005 | 21 515 Kè | 13.7.2005 | 2 410 Kè | ||||||||
| 11.7.2005 | 10 327 Kè | 15.7.2005 | 21 900 Kè | 14.7.2005 | 1 734 Kè | ||||||||
| 13.7.2005 | 10 166 Kè | 18.7.2005 | 13 576 Kè | 14.7.2005 | 1 323 Kè | ||||||||
| 15.7.2005 | 11 957 Kè | 1.8.2005 | 13 103 Kè | 15.7.2005 | 2 408 Kè | ||||||||
| 28.7.2005 | 26 508 Kè | 2.8.2005 | 14 585 Kè | 26.7.2005 | 13 199 Kè | ||||||||
| 1.8.2005 | 20 233 Kè | 4.8.2005 | 4 590 Kè | 1.8.2005 | 5 551 Kè | ||||||||
| 2.8.2005 | 13 344 Kè | 7.8.2005 | 6 950 Kè | 2.8.2005 | 2 258 Kè | ||||||||
| 4.8.2005 | 21 150 Kè | 8.8.2005 | 6 256 Kè | 4.8.2005 | 4 414 Kè | ||||||||
| 8.8.2005 | 18 695 Kè | 10.8.2005 | 5 710 Kè | 6.8.2005 | 4 119 Kè | ||||||||
| 10.8.2005 | 13 592 Kè | 11.8.2005 | 3 957 Kè | 9.8.2005 | 3 644 Kè | ||||||||
| 12.8.2005 | 17 155 Kè | 13.8.2005 | 6 900 Kè | 12.8.2005 | 3 001 Kè | ||||||||
| 16.8.2005 | 19 669 Kè | 15.8.2005 | 6 489 Kè | 16.8.2005 | 6 280 Kè | ||||||||
| 20.8.2005 | 31 663 Kè | 16.8.2005 | 4 634 Kè | 17.8.2005 | 1 563 Kè | ||||||||
| 26.8.2005 | 34 390 Kè | 30.8.2005 | 16 670 Kè | 19.8.2005 | 6 184 Kè | ||||||||
| 1.9.2005 | 36 425 Kè | 31.8.2005 | 1 520 Kè | 24.8.2005 | 14 705 Kè | ||||||||
| 2.9.2005 | 15 226 Kè | 9.9.2005 | 8 933 Kè | 2.9.2005 | 3 629 Kè | ||||||||
| 5.9.2005 | 16 336 Kè | 10.9.2005 | 6 940 Kè | 4.9.2005 | 3 481 Kè | ||||||||
| 9.9.2005 | 31 203 Kè | 11.9.2005 | 11 048 Kè | 7.9.2005 | 6 250 Kè | ||||||||
| 11.9.2005 | 39 082 Kè | 12.9.2005 | 14 897 Kè | 10.9.2005 | 9 214 Kè | ||||||||
| 17.9.2005 | 42 909 Kè | 13.9.2005 | 11 630 Kè | 12.9.2005 | 9 088 Kè | ||||||||
| 20.9.2005 | 20 334 Kè | 14.9.2005 | 12 966 Kè | 23.9.2005 | 10 227 Kè | ||||||||
| 22.9.2005 | 20 897 Kè | 21.9.2005 | 17 167 Kè | 24.9.2005 | 5 899 Kè | ||||||||
| 22.9.2005 | 10 912 Kè | 23.9.2005 | 20 453 Kè | 25.9.2005 | 5 900 Kè | ||||||||
| 23.9.2005 | 20 909 Kè | 29.9.2005 | 8 395 Kè | 27.9.2005 | 5 907 Kè | ||||||||
| 23.9.2005 | 19 139 Kè | 30.9.2005 | 7 711 Kè | 28.9.2005 | 5 327 Kè | ||||||||
| 12.10.2005 | 2 863 Kè | 10.10.2005 | 45 368 Kè | 11.10.2005 | 22 101 Kè | 2.10.2005 | 128 652 Kè | ||||||
| 16.10.2005 | 2 844 Kè | 10.10.2005 | 22 581 Kè | 13.10.2005 | 13 484 Kè | 11.10.2005 | 17 895 Kè | ||||||
| 16.10.2005 | 3 306 Kè | 11.10.2005 | 24 906 Kè | 14.10.2005 | 13 074 Kè | 12.10.2005 | 6 845 Kè | ||||||
| 17.10.2005 | 2 033 Kè | 12.10.2005 | 24 890 Kè | 14.10.2005 | 12 891 Kè | 13.10.2005 | 7 778 Kè | ||||||
| 18.10.2005 | 1 960 Kè | 13.10.2005 | 22 901 Kè | 14.10.2005 | 11 723 Kè | 14.10.2005 | 7 322 Kè | ||||||
| 22.10.2005 | 2 891 Kè | 14.10.2005 | 12 398 Kè | 15.10.2005 | 11 636 Kè | 15.10.2005 | 5 802 Kè | ||||||
| 23.10.2005 | 2 158 Kè | 19.10.2005 | 16 900 Kè | 15.10.2005 | 11 280 Kè | 15.10.2005 | 6 166 Kè | ||||||
| 29.10.2005 | 4 009 Kè | 1.11.2005 | 54 901 Kè | 15.10.2005 | 11 473 Kè | 2.11.2005 | 11 540 Kè | ||||||
| 2.11.2005 | 2 327 Kè | 2.11.2005 | 10 677 Kè | 16.10.2005 | 21 297 Kè | 6.11.2005 | 7 881 Kè | ||||||
| 6.11.2005 | 2 494 Kè | 3.11.2005 | 21 178 Kè | 1.11.2005 | 34 161 Kè | 9.11.2005 | 7 064 Kè | ||||||
| 10.11.2005 | 1 795 Kè | 5.11.2005 | 30 464 Kè | 4.11.2005 | 12 904 Kè | 11.11.2005 | 6 407 Kè | ||||||
| 13.11.2005 | 1 273 Kè | 6.11.2005 | 15 083 Kè | 6.11.2005 | 12 567 Kè | 11.11.2005 | 6 250 Kè | ||||||
| 22.11.2005 | 2 259 Kè | 9.11.2005 | 15 403 Kè | 8.11.2005 | 17 395 Kè | 12.11.2005 | 6 352 Kè | ||||||
| 1.12.2005 | 3 540 Kè | 10.11.2005 | 13 628 Kè | 9.11.2005 | 18 407 Kè | 14.11.2005 | 7 490 Kè | ||||||
| 6.12.2005 | 6 190 Kè | 12.11.2005 | 17 610 Kè | 10.11.2005 | 14 597 Kè | 16.11.2005 | 8 678 Kè | ||||||
| 7.12.2005 | 6 281 Kè | 13.11.2005 | 15 818 Kè | 12.11.2005 | 15 505 Kè | 20.11.2005 | 9 340 Kè | ||||||
| 8.12.2005 | 6 262 Kè | 23.11.2005 | 61 092 Kè | 13.11.2005 | 14 504 Kè | 23.11.2005 | 10 801 Kè | ||||||
| 8.12.2005 | 6 157 Kè | 1.12.2005 | 42 393 Kè | 16.11.2005 | 20 405 Kè | 26.11.2005 | 11 260 Kè | ||||||
| 11.12.2005 | 11 236 Kè | 1.12.2005 | 10 350 Kè | 1.12.2005 | 31 762 Kè | 5.12.2005 | 12 485 Kè | ||||||
| 12.12.2005 | 11 173 Kè | 2.12.2005 | 26 198 Kè | 3.12.2005 | 11 600 Kè | 12.12.2005 | 13 837 Kè | ||||||
| 29.12.2005 | 14 746 Kè | 9.12.2005 | 71 627 Kè | 14.12.2005 | 39 553 Kè | 14.12.2005 | 14 625 Kè | ||||||
| 4.1.2006 | 5 514 Kè | 19.12.2005 | 76 832 Kè | 19.12.2005 | 41 568 Kè | 17.12.2005 | 15 462 Kè | ||||||
| 9.1.2006 | 5 360 Kè | 29.12.2005 | 85 826 Kè | 28.12.2005 | 43 211 Kè | 27.12.2005 | 16 242 Kè | ||||||
| 16.1.2006 | 5 350 Kè | 3.1.2006 | 24 083 Kè | 3.1.2006 | 10 816 Kè | 5.1.2006 | 7 350 Kè | ||||||
| 18.1.2006 | 3 201 Kè | 9.1.2006 | 24 708 Kè | 9.1.2006 | 11 135 Kè | 9.1.2006 | 5 693 Kè | ||||||
| 19.1.2006 | 3 111 Kè | 15.1.2006 | 21 378 Kè | 16.1.2006 | 11 374 Kè | 13.1.2006 | 5 656 Kè | ||||||
| 19.1.2006 | 3 144 Kè | 16.1.2006 | 73 696 Kè | 19.1.2006 | 11 005 Kè | 15.1.2006 | 11 088 Kè | ||||||
| 20.1.2006 | 3 430 Kè | 19.1.2006 | 15 013 Kè | 21.1.2006 | 10 579 Kè | 19.1.2006 | 5 650 Kè | ||||||
| 21.1.2006 | 3 125 Kè | 20.1.2006 | 11 726 Kè | 25.1.2006 | 10 349 Kè | 20.1.2006 | 5 154 Kè | ||||||
| 21.1.2006 | 5 971 Kè | 24.1.2006 | 11 255 Kè | 1.2.2006 | 11 518 Kè | 24.1.2006 | 5 519 Kè | ||||||
| 25.1.2006 | 3 679 Kè | 25.1.2006 | 11 019 Kè | 3.2.2006 | 10 432 Kè | 27.1.2006 | 5 311 Kè | ||||||
| 2.2.2006 | 4 213 Kè | 13.2.2006 | 89 369 Kè | 6.2.2006 | 10 295 Kè | 1.2.2006 | 5 975 Kè | ||||||
| 11.2.2006 | 6 827 Kè | 13.2.2006 | 14 090 Kè | 26.2.2006 | 42 638 Kè | 7.2.2006 | 5 244 Kè | ||||||
| 26.2.2006 | 9 046 Kè | 15.2.2006 | 30 319 Kè | 27.2.2006 | 14 395 Kè | 10.2.2006 | 5 488 Kè | ||||||
| 26.2.2006 | 1 360 Kè | 16.2.2006 | 30 573 Kè | 27.2.2006 | 13 529 Kè | 14.2.2006 | 6 539 Kè | ||||||
| 15.3.2006 | 3 708 Kè | 21.2.2006 | 35 599 Kè | 28.2.2006 | 19 763 Kè | 17.2.2006 | 10 503 Kè | ||||||
| 16.3.2006 | 3 632 Kè | 23.2.2006 | 40 373 Kè | 27.3.2006 | 51 143 Kè | 18.2.2006 | 10 781 Kè | ||||||
| 17.3.2006 | 3 903 Kè | 26.2.2006 | 36 194 Kè | 28.3.2006 | 13 658 Kè | 19.2.2006 | 10 460 Kè | ||||||
| 23.3.2006 | 4 673 Kè | 26.2.2006 | 2 605 Kè | 29.3.2006 | 7 766 Kè | 21.2.2006 | 81 399 Kè | ||||||
| 24.3.2006 | 5 048 Kè | 6.3.2006 | 43 260 Kè | 29.3.2006 | 6 779 Kè | 26.2.2006 | 8 855 Kè | ||||||
| 26.3.2006 | 5 899 Kè | 10.3.2006 | 42 479 Kè | 29.3.2006 | 7 317 Kè | 7.3.2006 | 14 722 Kè | ||||||
| 27.3.2006 | 5 408 Kè | 14.3.2006 | 41 377 Kè | 30.3.2006 | 9 904 Kè | 15.3.2006 | 15 580 Kè | ||||||
| 29.3.2006 | 5 409 Kè | 16.3.2006 | 44 896 Kè | 5.4.2006 | 7 913 Kè | 17.3.2006 | 16 417 Kè | ||||||
| 29.3.2006 | 5 460 Kè | 18.3.2006 | 45 214 Kè | 6.4.2006 | 6 890 Kè | 26.3.2006 | 16 962 Kè | ||||||
| 29.3.2006 | 4 840 Kè | 20.3.2006 | 44 902 Kè | 7.4.2006 | 6 390 Kè | 28.3.2006 | 12 081 Kè | ||||||
| 3.4.2006 | 8 902 Kè | 21.3.2006 | 40 892 Kè | 7.4.2006 | 4 472 Kè | 28.3.2006 | 16 629 Kè | ||||||
| 5.4.2006 | 5 406 Kè | 22.3.2006 | 40 393 Kè | 7.4.2006 | 4 492 Kè | 29.3.2006 | 8 981 Kè | ||||||
| 6.4.2006 | 3 193 Kè | 23.4.2006 | 7 953 Kè | 9.4.2006 | 6 890 Kè | 30.3.2006 | 8 976 Kè | ||||||
| 7.4.2006 | 3 785 Kè | 24.4.2006 | 92 667 Kè | 11.4.2006 | 4 962 Kè | 30.3.2006 | 8 783 Kè | ||||||
| 8.4.2006 | 5 234 Kè | 27.4.2006 | 8 038 Kè | 13.4.2006 | 57 875 Kè | 4.4.2006 | 10 562 Kè | ||||||
| 9.4.2006 | 4 316 Kè | 9.5.2006 | 91 765 Kè | 14.4.2006 | 4 013 Kè | 5.4.2006 | 5 668 Kè | ||||||
| 11.4.2006 | 4 930 Kè | 13.5.2006 | 22 891 Kè | 15.4.2006 | 5 325 Kè | 6.4.2006 | 6 179 Kè | ||||||
| 13.4.2006 | 4 186 Kè | 15.5.2006 | 22 140 Kè | 16.4.2006 | 5 354 Kè | 10.4.2006 | 3 594 Kè | ||||||
| 24.4.2006 | 10 866 Kè | 16.5.2006 | 21 706 Kè | 24.4.2006 | 11 976 Kè | 24.4.2006 | 18 229 Kè | ||||||
| 24.5.2006 | 13 508 Kè | 17.5.2006 | 21 432 Kè | 26.5.2006 | 28 372 Kè | 26.5.2006 | 22 421 Kè | ||||||
| 26.5.2006 | 2 156 Kè | 21.5.2006 | 21 164 Kè | 26.5.2006 | 10 970 Kè | 29.5.2006 | 11 513 Kè | ||||||
| 28.5.2006 | 2 693 Kè | 22.5.2006 | 20 141 Kè | 26.5.2006 | 10 234 Kè | 30.5.2006 | 10 404 Kè | ||||||
| 28.5.2006 | 3 101 Kè | 23.5.2006 | 21 149 Kè | 29.5.2006 | 12 408 Kè | 31.5.2006 | 8 805 Kè | ||||||
| 29.5.2006 | 2 913 Kè | 24.5.2006 | 20 505 Kè | 29.5.2006 | 14 898 Kè | 1.6.2006 | 7 646 Kè | ||||||
| 30.5.2006 | 1 882 Kè | 24.5.2006 | 11 625 Kè | 30.5.2006 | 14 894 Kè | 5.6.2006 | 10 215 Kè | ||||||
| 1.6.2006 | 5 117 Kè | 26.5.2006 | 16 910 Kè | 30.5.2006 | 14 892 Kè | 9.6.2006 | 10 233 Kè | ||||||
| 3.6.2006 | 4 556 Kè | 26.5.2006 | 13 289 Kè | 1.6.2006 | 14 760 Kè | 14.6.2006 | 10 380 Kè | ||||||
| 10.6.2006 | 3 248 Kè | 28.5.2006 | 11 172 Kè | 2.6.2006 | 10 232 Kè | 15.6.2006 | 8 516 Kè | ||||||
| 13.6.2006 | 3 930 Kè | 29.5.2006 | 14 776 Kè | 8.6.2006 | 11 079 Kè | 19.6.2006 | 10 104 Kè | ||||||
| 16.6.2006 | 4 070 Kè | 15.6.2006 | 39 595 Kè | 19.6.2006 | 10 370 Kè | 23.6.2006 | 10 110 Kè | ||||||
| 22.6.2006 | 6 606 Kè | 23.6.2006 | 8 362 Kè | 21.6.2006 | 8 919 Kè | 26.6.2006 | 9 529 Kè | ||||||
| 27.6.2006 | 3 893 Kè | 26.6.2006 | 49 631 Kè | 23.6.2006 | 10 352 Kè | 27.6.2006 | 8 395 Kè | ||||||
| 28.6.2006 | 3 648 Kè | 27.7.2006 | 5 411 Kè | 26.6.2006 | 10 344 Kè | 28.6.2006 | 7 743 Kè | ||||||
| 16.7.2006 | 4 075 Kè | 18.8.2006 | 98 471 Kè | 27.6.2006 | 8 457 Kè | 28.6.2006 | 7 852 Kè | ||||||
| 17.7.2006 | 4 808 Kè | 20.8.2006 | 13 590 Kè | 3.7.2006 | 11 313 Kè | 11.7.2006 | 12 253 Kè | ||||||
| 19.7.2006 | 5 697 Kè | 21.8.2006 | 15 425 Kè | 7.7.2006 | 14 862 Kè | 12.7.2006 | 11 163 Kè | ||||||
| 22.7.2006 | 7 264 Kè | 22.8.2006 | 18 988 Kè | 10.7.2006 | 14 809 Kè | 13.7.2006 | 11 052 Kè | ||||||
| 25.7.2006 | 6 733 Kè | 23.8.2006 | 22 094 Kè | 12.7.2006 | 14 639 Kè | 17.7.2006 | 12 481 Kè | ||||||
| 27.7.2006 | 6 442 Kè | 24.8.2006 | 24 287 Kè | 15.7.2006 | 12 487 Kè | 27.7.2006 | 8 782 Kè | ||||||
| 28.7.2006 | 6 423 Kè | 25.8.2006 | 26 756 Kè | 16.7.2006 | 11 482 Kè | 2.8.2006 | 7 710 Kè | ||||||
| 1.8.2006 | 5 607 Kè | 26.8.2006 | 27 759 Kè | 17.7.2006 | 10 258 Kè | 4.8.2006 | 7 401 Kè | ||||||
| 9.8.2006 | 8 834 Kè | 28.8.2006 | 26 633 Kè | 27.7.2006 | 15 131 Kè | 9.8.2006 | 7 437 Kè | ||||||
| 12.8.2006 | 5 431 Kè | 29.8.2006 | 12 892 Kè | 28.7.2006 | 7 599 Kè | 10.8.2006 | 8 214 Kè | ||||||
| 16.8.2006 | 4 770 Kè | 30.8.2006 | 14 897 Kè | 30.7.2006 | 7 279 Kè | 12.8.2006 | 7 568 Kè | ||||||
| 19.8.2006 | 5 914 Kè | 30.8.2006 | 13 494 Kè | 1.8.2006 | 8 812 Kè | 14.8.2006 | 7 308 Kè | ||||||
| 20.8.2006 | 5 553 Kè | 31.8.2006 | 12 904 Kè | 4.8.2006 | 10 457 Kè | 16.8.2006 | 7 021 Kè | ||||||
| 21.8.2006 | 5 771 Kè | 8.9.2006 | 14 922 Kè | 9.8.2006 | 13 544 Kè | 21.8.2006 | 6 951 Kè | ||||||
| 22.8.2006 | 5 593 Kè | 10.9.2006 | 13 906 Kè | 13.8.2006 | 10 387 Kè | 28.8.2006 | 5 742 Kè | ||||||
| 30.8.2006 | 8 897 Kè | 11.9.2006 | 12 208 Kè | 17.8.2006 | 12 555 Kè | 30.8.2006 | 6 603 Kè | ||||||
| 4.9.2006 | 6 127 Kè | 12.9.2006 | 12 449 Kè | 19.8.2006 | 10 665 Kè | 8.9.2006 | 11 840 Kè | ||||||
| 6.9.2006 | 4 469 Kè | 13.9.2006 | 13 583 Kè | 21.8.2006 | 8 510 Kè | 22.9.2006 | 13 418 Kè | ||||||
| 15.9.2006 | 7 377 Kè | 14.9.2006 | 16 066 Kè | 25.8.2006 | 11 816 Kè | 23.9.2006 | 1 444 Kè | ||||||
| 18.9.2006 | 7 391 Kè | 15.9.2006 | 10 481 Kè | 28.8.2006 | 6 432 Kè | 25.9.2006 | 2 035 Kè | ||||||
| 20.9.2006 | 7 892 Kè | 16.9.2006 | 15 712 Kè | 4.9.2006 | 12 116 Kè | 28.9.2006 | 3 273 Kè | ||||||
| 25.9.2006 | 7 557 Kè | 17.9.2006 | 12 242 Kè | 7.9.2006 | 10 429 Kè | 1.10.2006 | 4 428 Kè | ||||||
| 28.9.2006 | 7 571 Kè | 18.9.2006 | 13 228 Kè | 10.9.2006 | 10 764 Kè | 3.10.2006 | 5 477 Kè | ||||||
| 29.9.2006 | 7 184 Kè | 24.9.2006 | 11 643 Kè | 13.9.2006 | 10 126 Kè | 3.10.2006 | 5 050 Kè | ||||||
| 3.10.2006 | 7 219 Kè | 29.9.2006 | 12 676 Kè | 29.9.2006 | 18 173 Kè | 6.10.2006 | 6 604 Kè | ||||||
| 4.10.2006 | 7 174 Kè | 2.10.2006 | 11 298 Kè | 2.10.2006 | 11 482 Kè | 8.10.2006 | 7 635 Kè | ||||||
| 5.10.2006 | 7 360 Kè | 12.10.2006 | 20 056 Kè | 12.10.2006 | 21 290 Kè | 17.10.2006 | 8 415 Kè | ||||||
| 14.10.2006 | 8 126 Kè | 19.10.2006 | 29 848 Kè | 17.10.2006 | 23 909 Kè | 19.10.2006 | 9 255 Kè | ||||||
| 23.10.2006 | 9 099 Kè | 20.10.2006 | 18 884 Kè | 20.10.2006 | 24 921 Kè | 31.10.2006 | 10 923 Kè | ||||||
| 26.10.2006 | 10 572 Kè | 24.10.2006 | 26 066 Kè | 22.10.2006 | 24 736 Kè | 6.11.2006 | 11 681 Kè | ||||||
| 28.10.2006 | 10 058 Kè | 25.10.2006 | 25 869 Kè | 23.10.2006 | 24 077 Kè | 7.11.2006 | 13 746 Kè | ||||||
| 3.11.2006 | 10 243 Kè | 26.10.2006 | 27 011 Kè | 24.10.2006 | 23 295 Kè | 12.11.2006 | 14 185 Kè | ||||||
| 6.11.2006 | 10 867 Kè | 29.10.2006 | 31 817 Kè | 30.10.2006 | 30 391 Kè | 15.11.2006 | 15 553 Kè | ||||||
| 19.11.2006 | 25 030 Kè | 19.11.2006 | 71 510 Kè | 22.11.2006 | 78 537 Kè | 17.11.2006 | 16 566 Kè | ||||||
| 20.11.2006 | 11 517 Kè | 21.11.2006 | 78 850 Kè | 23.11.2006 | 78 619 Kè | 18.11.2006 | 17 168 Kè | ||||||
| 22.11.2006 | 12 161 Kè | 22.11.2006 | 81 956 Kè | 24.11.2006 | 78 531 Kè | 30.11.2006 | 23 407 Kè | ||||||
| 23.11.2006 | 13 895 Kè | 24.11.2006 | 84 967 Kè | 28.11.2006 | 85 160 Kè | 1.12.2006 | 2 425 Kè | ||||||
| 25.11.2006 | 14 896 Kè | 28.11.2006 | 87 892 Kè | 30.11.2006 | 76 281 Kè | 15.12.2006 | 12 098 Kè | ||||||
